Ingredientes
Calçots.
Alérgenos
El producto no contiene ninguno de los alérgenos relacionados en el Anexo II del Reglamento (UE) nº1169/2011.
Información nutricional (100g)
| Valor Energético: | 121 kJ / 29 Kcal |
| Grasas: | <0,5 g |
| de las cuales saturadas: | <0,5 g |
| Hidratos de Carbono: | 4,8 g |
| de los cuales azúcares: | 3,4 g |
| Fibra: | 1,5 g |
| Proteína: | 1,1 g |
| Sal: | 0,01 g |





