Ingredientes
Alérgenos
Información nutricional (100g)
Valor Energético: | 634 kJ / 152 Kcal |
Grasas: | 9,6 g |
de las cuales saturadas: | 3,3 g |
Hidratos de Carbono: | 12 g |
de los cuales azúcares: | 3,1 g |
Fibra: | 1,3 g |
Proteína: | 4,3 g |
Sal: | 0,81g |
Tortilla Patata y Chistorra (Base)
Preparado para elaborar tortilla de patata y chistorra. La patata y la chistorra ya están cocinadas. Solo se tiene que añadir el huevo y terminar la tortilla. Debido a su cocción a baja temperatura conserva todo su sabor. Peso neto: 150 g
Te llegará con 60 días para su consumo. Una vez recibas el producto, debes guardarlo en la nevera.
€2,35
Ingredientes
Alérgenos
Información nutricional (100g)
Valor Energético: | 634 kJ / 152 Kcal |
Grasas: | 9,6 g |
de las cuales saturadas: | 3,3 g |
Hidratos de Carbono: | 12 g |
de los cuales azúcares: | 3,1 g |
Fibra: | 1,3 g |
Proteína: | 4,3 g |
Sal: | 0,81g |
Descubre nuestras recetas
